| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| ST 550F | 2003 | |
| ST 600 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| 59 Yeti | 2004 | |
| 6900 | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Explorer 550 | 2004, 2005 | |
| Forest Fox | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Ranger 550F | 2004 | |
| Ranger 600 | 2004, 2005, 2006 | |
| Ranger V-1000 | 2004 | |
| Safari 400 | 2004, 2006 | |
| ST 550 | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| 59 Yeti V-1000 | 2005 | |
| Enduro 600 SDI | 2005 | |
| Enduro Sport | 2005 | |
| Ranger 550 | 2005, 2006, 2008, 2009 | |
| Rave 800 | 2005 | |
| Safari 400E | 2005 | |
| Sport Touring 600 SDI | 2005 | |
| Touring V-1000 | 2005 | |
| Adventure 550 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Adventure 600 | 2006 | |
| Adventure 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Rave 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Rave 600 | 2006, 2009, 2010 | |
| Rave RC 600 SDI | 2006, 2007 | |
| Rave RC 800 P.TEK | 2006, 2007 | |
| Xtrim 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 | |
| Xtrim 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Xtrim 800 P.TEK | 2006, 2007, 2007 | |
| Yeti 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Yeti V-1300 | 2006, 2007, 2008 | |
| Yeti V-800 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Rave 440 | 2007 | |
| Rave RE 600 HO | 2007 | |
| Yeti Pro V-800 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Ranger V-800 | 2008, 2009 | |
| Rave 600 SDI | 2008 | |
| Rave 800 P.TEK | 2008 | |
| Rave RE 600 | 2008 | |
| Yeti 550 | 2008, 2009, 2011 | |
| Adventure GT 600 SDI | 2009, 2010 | |
| Rave RE 600 E-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Rave RE 800 P.TEK | 2009, 2010 | |
| Xtrim Comm. 600 SDI | 2009, 2010 | |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Xtrim SC 800 P.TEK | 2009 | |
| Yeti Pro 550 | 2009 | |
| Adventure GT 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Xtrim RE 800 P.TEK | 2010 | |
| 49 Ranger 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| 59 Yeti 600 ACE | 2011, 2012, 2013 | |
| Adventure 600 ACE | 2011 | |
| Adventure GT 600 E-TEC | 2011, 2012, 2013 | |
| Rave RE 800R E-TEC | 2011, 2012 | |
| Rave SC 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| Xtrim B.docker 800R E-TEC | 2011, 2012 | |
| Xtrim Comm. 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| Xtrim Comm.Limited 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| 49 Ranger 600 ACE | 2012, 2013 | |
| 59 Yeti 550 | 2012, 2013 | |
| 69 Yeti 600 ACE | 2012, 2013 | |
| Adventure LX 600 ACE | 2012, 2013 | |
| Rave 600 ACE | 2012, 2013 | |
| Xtrim 600 ACE | 2012, 2013 | |
| ADJ | Kaikki | |
| CTRL | Kaikki | |
| CTRL II | Kaikki | |
Ski-Doo |
||
| Skandic 550 WT | 2003 | |
| Skandic WT 600 | 2003 | |
| Alpine IV | 2004, 2005 | |
| Skandic 550 SUV | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Skandic LT | 2004, 2005, 2006 | |
| Skandic WT 600 SUV | 2004 | |
| Skandic 600 SUV | 2005, 2006, 2007 | |
| Skandic V-1000 | 2005 | |
| Expedition 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Expedition 1300 | 2006 | |
| Expedition V-1300 | 2007, 2008 | |
| Expedition V- 800 | 2008, 2009 | |
| Skandic 550 | 2008, 2009 | |
| Expedition 600 H.O. SDI | 2009 | |
| Skandic LT Tundra V-800 | 2009 | |
| Expedition LE 600 H.O. E-TEC | 2011, 2013 | |
| Expedition SE 1200 4-TEC | 2011, 2012 | |
| Skandic WT 600 ACE | 2011 | |
| Expedition SE 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Expedition LE 1200 4-TEC | 2013 | |
Lue lisää
128,00 €
SpriNt on hyvä kompromissi reittikäyttöön, koska se on kevyempi ajaa kuin snoCross, mutta terävän kovametallinsa ansiosta puree kovaan jäähän paremmin kuin 90 asteen paloilla varustettu Racing. Ohjari toimii parhaiten uusissa kelkkamalleissa, joissa hyvä jousitus pitää suksen koko ajan maata vasten. Runkona 12 mm tanko, jossa 4 kpl 75 asteen kovametallipalaa yhteispituudeltaan 130 mm.
1 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| ST 550F | 2003 | |
| ST 600 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| 59 Yeti | 2004 | |
| 6900 | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Explorer 550 | 2004, 2005 | |
| Forest Fox | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| Ranger 550F | 2004 | |
| Ranger 600 | 2004, 2005, 2006 | |
| Ranger V-1000 | 2004 | |
| Safari 400 | 2004, 2006 | |
| ST 550 | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| 59 Yeti V-1000 | 2005 | |
| Enduro 600 SDI | 2005 | |
| Enduro Sport | 2005 | |
| Ranger 550 | 2005, 2006, 2008, 2009 | |
| Rave 800 | 2005 | |
| Safari 400E | 2005 | |
| Sport Touring 600 SDI | 2005 | |
| Touring V-1000 | 2005 | |
| Adventure 550 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Adventure 600 | 2006 | |
| Adventure 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Rave 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Rave 600 | 2006, 2009, 2010 | |
| Rave RC 600 SDI | 2006, 2007 | |
| Rave RC 800 P.TEK | 2006, 2007 | |
| Xtrim 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 | |
| Xtrim 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Xtrim 800 P.TEK | 2006, 2007, 2007 | |
| Yeti 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Yeti V-1300 | 2006, 2007, 2008 | |
| Yeti V-800 | 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| Rave 440 | 2007 | |
| Rave RE 600 HO | 2007 | |
| Yeti Pro V-800 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| Ranger V-800 | 2008, 2009 | |
| Rave 600 SDI | 2008 | |
| Rave 800 P.TEK | 2008 | |
| Rave RE 600 | 2008 | |
| Yeti 550 | 2008, 2009, 2011 | |
| Adventure GT 600 SDI | 2009, 2010 | |
| Rave RE 600 E-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Rave RE 800 P.TEK | 2009, 2010 | |
| Xtrim Comm. 600 SDI | 2009, 2010 | |
| Xtrim SC 600 E-TEC | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Xtrim SC 800 P.TEK | 2009 | |
| Yeti Pro 550 | 2009 | |
| Adventure GT 1200 4-TEC | 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| Xtrim RE 800 P.TEK | 2010 | |
| 49 Ranger 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| 59 Yeti 600 ACE | 2011, 2012, 2013 | |
| Adventure 600 ACE | 2011 | |
| Adventure GT 600 E-TEC | 2011, 2012, 2013 | |
| Rave RE 800R E-TEC | 2011, 2012 | |
| Rave SC 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| Xtrim B.docker 800R E-TEC | 2011, 2012 | |
| Xtrim Comm. 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| Xtrim Comm.Limited 600 E-TEC | 2011, 2012 | |
| 49 Ranger 600 ACE | 2012, 2013 | |
| 59 Yeti 550 | 2012, 2013 | |
| 69 Yeti 600 ACE | 2012, 2013 | |
| Adventure LX 600 ACE | 2012, 2013 | |
| Rave 600 ACE | 2012, 2013 | |
| Xtrim 600 ACE | 2012, 2013 | |
| ADJ | Kaikki | |
| CTRL | Kaikki | |
| CTRL II | Kaikki | |
Ski-Doo |
||
| Skandic 550 WT | 2003 | |
| Skandic WT 600 | 2003 | |
| Alpine IV | 2004, 2005 | |
| Skandic 550 SUV | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Skandic LT | 2004, 2005, 2006 | |
| Skandic WT 600 SUV | 2004 | |
| Skandic 600 SUV | 2005, 2006, 2007 | |
| Skandic V-1000 | 2005 | |
| Expedition 600 SDI | 2006, 2007, 2008 | |
| Expedition 1300 | 2006 | |
| Expedition V-1300 | 2007, 2008 | |
| Expedition V- 800 | 2008, 2009 | |
| Skandic 550 | 2008, 2009 | |
| Expedition 600 H.O. SDI | 2009 | |
| Skandic LT Tundra V-800 | 2009 | |
| Expedition LE 600 H.O. E-TEC | 2011, 2013 | |
| Expedition SE 1200 4-TEC | 2011, 2012 | |
| Skandic WT 600 ACE | 2011 | |
| Expedition SE 600 H.O. E-TEC | 2012 | |
| Expedition LE 1200 4-TEC | 2013 | |
Lue lisää
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi