Lynx |
||
| Blade | Kaikki | |
| Blade XC | Kaikki | |
| SLP Powder Pro | Kaikki | |
SLP |
||
| MoHawk | Kaikki | |
| Powder Pro | Kaikki | |
| SLT | Kaikki | |
| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| 49 Ranger 600 E-TEC | 2013, 2014, 2015 | |
| 69 Ranger Alpine 1200 4-TEC | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| 69 Yeti Army 600 E-TEC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| 49 Ranger 600 ACE | 2014, 2015 | |
| 59 Yeti 550 | 2014, 2015, 2016 | |
| 59 Yeti 600 ACE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| 69 Ranger Alpine 600 H.O. E-TEC | 2014 | |
| 69 Yeti 600 ACE | 2014, 2015 | |
| 69 Yeti 900 ACE | 2015, 2016, 2017 | |
| 69 Ranger Army 800R E-TEC LTD | 2017, 2018 | |
| Commander 900 ACE | 2017, 2020 | |
| Commander GT 1200 4-TEC | 2017, 2018, 2019 | |
| Commander GT 900 ACE | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| 69 Ranger 900 ACE | 2018, 2019, 2020 | |
| Commander 5900 900 ACE | 2018 | |
| 69 Ranger 900 ACE SnowCruiser | 2019, 2020 | |
| Xterrain 3700 600R E-TEC | 2019 | |
| Xterrain 3900 600R E-TEC | 2019 | |
| Xterrain RE 3700 850 E-TEC | 2019 | |
| Xterrain RE 3900 850 E-TEC | 2019 | |
| Xtrim 600 ACE | 2019, 2020 | |
| Xtrim SC 900 ACE | 2019, 2020 | |
| Commander 600R E-TEC | 2020 | |
| Commander GT 900 ACE Turbo | 2020 | |
119,00 €
Utility-ohjarin nimi viittaa työkäyttöön, jossa se onkin parhaimmillaan. Tämän ohjarin rungon kyljet on jyrsitty tasaisiksi ohjauspidon parantamiseksi pehmeällä reitillä ja vähän kovemmallakin polanteella. Sitä käytetään myös Polariksen Gripper- ja Lynxin CTRL-suksissa, jossa se tuo täsmällisyyttä ja purevuutta ohjaukseen. Runkona 13 mm tanko, jossa 5 kpl 90 asteen kovametallipalaa yhteispituudeltaan 127 mm.
2 varastossa
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi
Lynx |
||
| Blade | Kaikki | |
| Blade XC | Kaikki | |
| SLP Powder Pro | Kaikki | |
SLP |
||
| MoHawk | Kaikki | |
| Powder Pro | Kaikki | |
| SLT | Kaikki | |
| Merkki | Malli | Vuosimalli |
|---|---|---|
Lynx |
||
| 49 Ranger 600 E-TEC | 2013, 2014, 2015 | |
| 69 Ranger Alpine 1200 4-TEC | 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| 69 Yeti Army 600 E-TEC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| 49 Ranger 600 ACE | 2014, 2015 | |
| 59 Yeti 550 | 2014, 2015, 2016 | |
| 59 Yeti 600 ACE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| 69 Ranger Alpine 600 H.O. E-TEC | 2014 | |
| 69 Yeti 600 ACE | 2014, 2015 | |
| 69 Yeti 900 ACE | 2015, 2016, 2017 | |
| 69 Ranger Army 800R E-TEC LTD | 2017, 2018 | |
| Commander 900 ACE | 2017, 2020 | |
| Commander GT 1200 4-TEC | 2017, 2018, 2019 | |
| Commander GT 900 ACE | 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| 69 Ranger 900 ACE | 2018, 2019, 2020 | |
| Commander 5900 900 ACE | 2018 | |
| 69 Ranger 900 ACE SnowCruiser | 2019, 2020 | |
| Xterrain 3700 600R E-TEC | 2019 | |
| Xterrain 3900 600R E-TEC | 2019 | |
| Xterrain RE 3700 850 E-TEC | 2019 | |
| Xterrain RE 3900 850 E-TEC | 2019 | |
| Xtrim 600 ACE | 2019, 2020 | |
| Xtrim SC 900 ACE | 2019, 2020 | |
| Commander 600R E-TEC | 2020 | |
| Commander GT 900 ACE Turbo | 2020 | |
Nyt 40kk maksuaikaa 0% korolla 10000€ asti!
Lisätietoa tästä | Hae luottoraja tästä
Kysy rahoituksista p. 010 396 4101 ark. 9-17:00
tai laitemyynti@keinanenoy.fi