Yleiset |
|
| Mitat | 14,9 x 9,7 x 3,3 cm |
|---|---|
| Paino | 374,5 g |
| Vesitiiviysluokitus | IPX7 |
| Näytön tyyppi | Transflektiivinen |
| Näytön koko, LxK | 10,8 x 6,5 cm, lävistäjä 12,6 cm (5,0 tuumaa) |
| Näytön tarkkuus, LxK | 800 x 480 kuvapistettä |
| Kaksisuuntainen Näyttö | Kyllä |
| Akku | Ladattava litiumioni |
| Akunkesto | Enintään 4 tuntia |
Kartat ja muisti |
|
| Esiladatut katukartat | Kyllä |
|---|---|
| Muistikortit | microSD™ card (not included) |
| 3D-maasto | Kyllä |
| Sisäinen tallennustila | 8 GB |
| Tallennuskapasiteetti ja teho | Tämä USB-massamuistilaite on yhteensopiva Windows® 7 -käyttöjärjestelmän tai sitä uudemman version sekä Mac® OS X 10.11 -käyttöjärjestelmän tai sitä uudemman version kanssa. |
| Sisältää karttapäivitykset | Kyllä |
| TOPO-karttojen tuki | Kyllä |
Navigointitoiminnot |
|
| Garmin Real Directions™ -maamerkkiopastus | Kyllä |
|---|---|
| Miljoonia Foursquare®-kohdepisteitä | Kyllä |
| Reitin muodostus haluamiesi kaupunkien/katujen kautta | Kyllä |
| Liittymänäkymä (näyttää katukyltit liittymistä) | Kyllä |
| Nopeusrajoitusnäyttö (näyttää nopeusrajoituksen Yhdysvaltain ja Euroopan useimmilla suurimmilla teillä) | Kyllä |
Lisäominaisuudet |
|
| Älykkäät ilmoitukset Smartphone Link -sovelluksesta | Kyllä |
|---|---|
| Reaaliaikaisten palvelujen käyttö sovelluksessa | Kyllä |
| LiveTrack sovelluksen kautta | yes_(_with_smartphone) |
Moottoripyöräominaisuudet |
|
| Hallitse musiikkia ja mediatiedostoja älypuhelimella tai MP3-soittimella | Kyllä |
|---|---|
| Sisäinen Spotify®- ja Pandora®-musiikkisoitin | yes_(wtih_smartphone) |
| Auringonvalossa luettava ja säänkestävä | Kyllä |
| Rengaspaineen seurantajärjestelmä | yes, up to 4 tires; individual sensors sold separately |
| GARMIN ADVENTUROUS ROUTING™ | Kyllä |
| Kuljettajan hälytykset esimerkiksi jyrkistä mutkista ja nopeusvalvontakameroista | Kyllä |
| Suunnitellut ja dynaamiset tarkkauspysähdykset | Kyllä |
| Moottoripyörien kohdepisteet, kuten korjauspalvelut ja jälleenmyyjät | Kyllä |
| Ilmoitukset kypärälaeista | Kyllä |
| Korkeusprofiili | Kyllä |
| Kiertomatkareititys | Kyllä |
| Huoltohistorialoki | Kyllä |
| VIRB®-hallinta | Kyllä |
| Jälkien tuki | Kyllä |
| Mukautettujen karttojen tuki | Kyllä |
| Irrotettava akku | Kyllä |
| Langaton ANT+®-tekniikka | Kyllä |
| Mukana ajoneuvokiinnitys | Kyllä |
Maastoajo-ominaisuudet |
|
| Käsineillä käytettävä kosketusnäyttö | Kyllä |
|---|---|
Lisätoiminnot |
|
|
|













